Maja Sofia Olsdotter
Född: | 1832-12-14 Qvarnäng, Torsåker, Södermanlands Län, Sverige. [1] | |
Bosatt: | 1838 Lilla Hult, Torsåker, Södermanlands Län, Sverige. [2] | |
Bosatt: | 1838 Lilla Hult, Torsåker, Södermanlands Län, Sverige. [2] | |
Bosatt: | 1846 Bagelbacken, Torsåker, Södermanlands Län, Sverige. [3] | |
Bosatt: | 1848 Nyby, Torsåker, Södermanlands Län, Sverige. [4] | |
Död: | 1890-09-11 Källvreten, Västerljung, Södermanlands Län, Sverige. Dödsorsak: Cancer i magen. [5] | |
Bouppteckning: | 1891-01-13 Källvreten, Västerljung, Södermanlands Län, Sverige. [6] | Dem fyra barnen delade på 527,13 kr |
Lysning: | 1859-12-31 Västerljung, Södermanlands Län, Sverige. [7] |
Vigsel: | 1860-02-15 Västerljung, Södermanlands Län, Sverige. [7] |
Källor
[1] | Torsåker C:1 (1769-1855) Bild 77 |
| |
| |
[2] | Torsåker AI:5 (1836-1840) Bild 20 / sid 13 |
| |
| |
[3] | Torsåker AI:7 (1846-1851) Bild 58 / sid 35 |
| |
| |
[4] | Torsåker AI:7 (1846-1851) Bild 57 / sid 34 |
| |
| |
[5] | Västerljung C:5 (1861-1880) Bild 262 |
| |
| |
[6] | Hölebo häradsrätt FII:32 (1890-1894) Bild 1290 / sid 126 |
| |
| |
[7] | Nycopia Skivan |
| |
|