3 Hustru Inga Wilhelmina Eriksson Herbst
Född: | 1922-06-11 Döbelnsgatan 50, Johannes, Stockholms Län, Sverige. [1] | |
Döpt: | 1922-07-09 Johannes, Stockholms Län, Sverige. [1] | Döpt av P.A. Wenner |
Bosatt: | 1923-03-19 Björngårdsgatan 8, Maria Magdalena, Stockholms Län, Sverige. [2] | |
Bosatt: | 1925-01-13 Södermannagatan 57, Sofia, Stockholms Län, Sverige. [3] | |
Bosatt: | 1928-02-09 Siklaby Nr:74, Nacka, Stockholms Län, Sverige. [4] | |
Bosatt: | 1928-11-01 Vikdalen 19, Nacka, Stockholms Län, Sverige. [5] | |
Bosatt: | 1930-12-02 Solsunda, Nacka, Stockholms Län, Sverige. [6] | |
Bosatt: | 1931 Skuru 26, Nacka, Stockholms Län, Sverige. [7] | Utskrivna 1931-10-27 |
Bosatt: | 1931-11-10 Södermannagatan 41a, Katarina, Stockholms Län, Sverige. [8] | Sinnessjuk |
Utlämnad som fosterbarn: | 1935-05-22 Katarina, Stockholms Län, Sverige. [8] | www.holvaster.se/dahlin/ Fostermor Folkskolelärarinna Ragnhild Sigrid Dahlin född 1885-11-21 Maria Magdalena (AB) död 1974-05-13 Västerled (AB) |
Död: | 1988-08-08 Långsjö, Brännkyrka, Stockholms Län, Sverige. [9] | |
Begravd: | 1988-09-05 Kyrkogården, Brännkyrka, Stockholms Län, Sverige. [10] | |
Vigsel: | 1946-09-22 Katarina, Stockholms Län, Sverige. [11] |
Personhistoria
Årtal | Ålder | Händelse |
1922 |
|
Födelse 1922-06-11 Döbelnsgatan 50, Johannes, Stockholms Län, Sverige [1] |
1922 |
28 dagar |
Dop 1922-07-09 Johannes, Stockholms Län, Sverige [1] |
1923 |
9 mån |
Bosatt 1923-03-19 Björngårdsgatan 8, Maria Magdalena, Stockholms Län, Sverige [2] |
1925 |
2 år |
Bosatt 1925-01-13 Södermannagatan 57, Sofia, Stockholms Län, Sverige [3] |
1928 |
5 år |
Bosatt 1928-02-09 Siklaby Nr:74, Nacka, Stockholms Län, Sverige [4] |
1928 |
6 år |
Bosatt 1928-11-01 Vikdalen 19, Nacka, Stockholms Län, Sverige [5] |
1930 |
8 år |
Bosatt 1930-12-02 Solsunda, Nacka, Stockholms Län, Sverige [6] |
1931 |
|
Bosatt 1931 Skuru 26, Nacka, Stockholms Län, Sverige [7] |
1931 |
9 år |
Bosatt 1931-11-10 Södermannagatan 41a, Katarina, Stockholms Län, Sverige [8] |
1935 |
12 år |
Utlämnad som fosterbarn 1935-05-22 Katarina, Stockholms Län, Sverige [8] |
1946 |
24 år |
Vigsel 2 Ingenjör Bruno Herbst 1946-09-22 Katarina, Stockholms Län, Sverige [11] |
1988 |
65 år |
Maken 2 Ingenjör Bruno Herbst dör 1988-02-09 Långsjö, Brännkyrka, Stockholms Län, Sverige [9] |
1988 |
66 år |
Död 1988-08-08 Långsjö, Brännkyrka, Stockholms Län, Sverige [9] |
1988 |
|
Begravning 1988-09-05 Kyrkogården, Brännkyrka, Stockholms Län, Sverige [10] |
Källor
[1] | Johannes CIa:5 (1922-1929) Bild 230 / sid 16 |
| |
| |
[2] | Maria Magdalena BI:91 (1923-1923) Bild 600 / sid 57 |
| |
| |
[3] | Sofia BI:6 (1925-1926) Bild 460 / sid 78 |
| |
| |
[4] | Nacka AIIa:34 (1926-1930) Bild 2610 / sid 3054 |
| |
| |
[5] | Nacka AIIa:28 (1926-1930) Bild 3020 / sid 992 |
| |
| |
[6] | Nacka AIIa:27 (1926-1930) Bild 3530 / sid 695 |
| |
| |
[7] | Nacka AIIa:38 (1931-1939) Bild 1000 / sid 442 |
| |
| |
[8] | Katarina BI:78 (1931-1931) Bild 1080 / sid 105 |
| |
| |
[9] | Sveriges Dödbok 1860-2017 |
| |
| |
[10] | Begravda i Sverige 2008 |
| |
| |
[11] | Katarina |
| |
|
|
Inga 1928-03 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Inga Vilhelmina född 1922-06-11 i Johannes Arkivdigital Johannes-CIa-5-1922-1929-Bild-230-sid-16 |
|
|
Inflyttning Maria-Magdalena 1923-03-19 Arkivdigital Maria-Magdalena-BI-91-1923-1923-Bild-600-sid-57 |
|
|
Solsunda Nacka 1930 Arkivdigital Nacka-AIIa-27-1926-1930-Bild-3530-sid-695 |
|
|
Inga och Bruno Lysning 1946-05-11 Bild från Svar.ra.se. |
|
|
Vigsel 1946-09-22 Bild från Svar.ra.se. |
|