Hustru Dagny Vilhelmina Cecilia Karlsson Brosäter
Hembiträde.
Född: | 1908-03-21 Jungfrugatan 20, Hedvig Elenora, Stockholms Län, Sverige. [1] | Förlöst på Allmänna barnbördshuset. |
Döpt: | 1908-03-24 Allmänna barnbördshuset, Adolf Fredrik, Stockholms Län, Sverige. [2] | |
Bosatt: | 1908-10-03 Privatgatan 3, Katarina, Stockholms Län, Sverige. [3] | |
fosterbarn: | 1908-12-05 Privatgatan 3, Katarina, Stockholms Län, Sverige. [4] | Fosterbarn hos mormors syster Maria Larsson 1867-1952. www.holvaster.se/farmor2/pf3fb2242.html
Post in Rotemannen
Familjerelationsuppgift: Ändring: 1908-12-05;5106
Hushållsföreståndareuppgift: Ändring: 1908-12-05;002 -10-;Maria Larsson
Social anteckning: Till Utackord.Byrån |
Bosatt: | 1925-11-21 Kungsgatan 2, Johannes, Stockholms Län, Sverige. [5] | |
Bosatt: | 1926-10-04 Västmannagatan 12, Johannes, Stockholms Län, Sverige. [6] | |
Bosatt: | 1928-07-28 Birkagatan 16, Matteus, Stockholms Län, Sverige. [7] | |
Bosatt: | 1928-10-29 Linbodavägen 8, Brännkyrka, Stockholms Län, Sverige. [8] | |
Bosatt: | före 1948 Hyvelvägen 16, Brännkyrka, Stockholms Län, Sverige. [9] | |
Bosatt: | före 1971 Persikogatan 26, Vällingby, Hässelby, Stockholms Län, Sverige. [10] | |
Död: | 1999-03-01 Ormängsgatan 10 C, Hässelby, Stockholms Län, Sverige. [11] | |
Begravd: | 1999-05-06 Råcksta begravningsplats, Stockholm, Stockholms Län, Sverige. [12] | |
Vigsel: | 1928-07-14 Rådhuset, Kungsholm, Stockholms Län, Sverige. [13] | Borglig vigsel. |
Källor
[1] | Hedvig Eleonora CI:41 (1906-1909) Bild 1120 / sid 108 |
| |
| |
[2] | Allmänna barnbördshusets kyrkoarkiv CI:17 (1906-1908) Bild 2990 / sid 295 |
| |
| |
[3] | Katarina BI:55 (1908-1908) Bild 2150 / sid 211 |
| |
| |
[4] | Rotemansarkivet |
| |
| |
[5] | Johannes BIa:19 (1925-1925) Bild 1240 / sid 117 |
| |
| |
[6] | Adolf Fredrik BIa:102 (1926-1926) Bild 2180 / sid 214 |
| |
| |
[7] | Matteus BI:49 (1928-1928) Bild 2220 / sid 218 |
| |
| |
[8] | Brännkyrka BIa:12 (1926-1928) Bild 2350 / sid 457 |
| |
| |
[9] | Karl Erik Karlssons Boa |
| |
| |
[10] | Sveriges Befolkning 1970 |
| |
| |
[11] | Sveriges Dödbok 1860-2017 |
| |
| |
[12] | Begravda i Sverige 2 |
| |
| |
[13] | Adolf Fredrik EII:12 (1928-1932) Bild 50 / sid 1 |
| |
|
 |
|
|
 |
Dagny Wilhelmina Cecilia född 1908-03-21 Arkivdigital Allmänna-barnbördshuset-CI-17-1906-1908-Bild-2990-sid-295 |
|
 |
Lysning Arkivdigital Adolf-Fredrik-EI-42-1928-1928-Bild-440-sid-81 |
|
 |
Vigsel 1928-07-14 Arkivdigital Adolf-Fredrik-EII-12-1928-1932-Bild-50-sid-1 |
|
 |
Arkivdigital Brännkyrka-CI-16-1927-1929-Bild-1740-sid-167 |
|
 |
Arkivdigital Brännkyrka-CI-17-1930-1934-Bild-530-sid-46 |
|
 |
Arkivdigital Brännkyrka-CI-18-1935-1939-Bild-850-sid-78 |
|