Anna Sofia Jonsdotter
Född: | 1836-11-24 Husby, Österhaninge, Stockholms Län, Sverige. [1] |
Döpt: | 1836-11-27 Husby, Österhaninge, Stockholms Län, Sverige. [1] |
Bosatt: | 1839 Mellanberg, Västerhaninge, Stockholms Län, Sverige. [2] |
Bosatt: | 1843 Hammar, Västerhaninge, Stockholms Län, Sverige. [3] |
Bosatt: | 1847 Ormsta, Västerhaninge, Stockholms Län, Sverige. [4] |
Bosatt: | 1852 Ålsta, Västerhaninge, Stockholms Län, Sverige. [5] |
Bosatt: | 1854 Ekbygget, Sorunda, Stockholms Län, Sverige. [6] |
Bosatt: | 1855 Västerhaninge, Stockholms Län, Sverige. [7] |
Bosatt: | 1871-11-13 Hamra, Botkyrka, Stockholms Län, Sverige. [8] |
Död: | 1894-03-21 Hamra, Botkyrka, Stockholms Län, Sverige. [9] |
Noteringar
Mindre vetande. Botkyrka (AB) AI:23 (1886-1890) Bild 125 / sid 116
Personhistoria
Årtal | Ålder | Händelse |
1836 |
|
Födelse 1836-11-24 Husby, Österhaninge, Stockholms Län, Sverige [1] |
1836 |
3 dagar |
Dop 1836-11-27 Husby, Österhaninge, Stockholms Län, Sverige [1] |
1839 |
|
Bosatt 1839 Mellanberg, Västerhaninge, Stockholms Län, Sverige [2] |
1839 |
2 år |
Brodern Pojke Carl Jonsson föds 1839-01-28 Husby, Österhaninge, Stockholms Län, Sverige [10] |
1839 |
3 år |
Brodern Pojke Carl Jonsson dör 1839-12-02 Mellanberg, Västerhaninge, Stockholms Län, Sverige [11] |
1841 |
4 år |
Systern Mamsell Brita Lovisa Jonsdotter föds 1841-11-15 Mellanberg, Västerhaninge, Stockholms Län, Sverige [12] |
1843 |
|
Bosatt 1843 Hammar, Västerhaninge, Stockholms Län, Sverige [3] |
1844 |
7 år |
Brodern 22 Per Erik Jonsson föds 1844-09-24 Hammar, Västerhaninge, Stockholms Län, Sverige [13] |
1847 |
|
Bosatt 1847 Ormsta, Västerhaninge, Stockholms Län, Sverige [4] |
1847 |
10 år |
Brodern Carl Gustaf Jonsson föds 1847-09-30 Hammar, Västerhaninge, Stockholms Län, Sverige [14] |
1852 |
|
Bosatt 1852 Ålsta, Västerhaninge, Stockholms Län, Sverige [5] |
1854 |
|
Bosatt 1854 Ekbygget, Sorunda, Stockholms Län, Sverige [6] |
1855 |
|
Bosatt 1855 Västerhaninge, Stockholms Län, Sverige [7] |
1856 |
19 år |
Fadern 44 Jonas Persson dör 1856-04-30 Söderands Ägor, Västerhaninge, Stockholms Län, Sverige [15] |
1868 |
31 år |
Modern 45 Hustru Maja Brita Jansdotter dör 1868-05-13 Söderands Ägor, Västerhaninge, Stockholms Län, Sverige [16] |
1871 |
34 år |
Bosatt 1871-11-13 Hamra, Botkyrka, Stockholms Län, Sverige [8] |
1873 |
36 år |
Brodern Jan Olof Jonsson dör 1873-01-29 Tantogatan 14, Maria Magdalena, Stockholms Län, Sverige [17] |
1874 |
37 år |
Sonen Carl Gustaf Jonsson föds 1874-08-21 Hamra, Botkyrka, Stockholms Län, Sverige [18] |
1894 |
57 år |
Död 1894-03-21 Hamra, Botkyrka, Stockholms Län, Sverige [9] |
Källor
[1] | Österhaninge CI:4 (1801-1856) Bild 1530 |
| |
| |
[2] | Västerhaninge AI:12b (1836-1840) Bild 1220 / sid 113 |
| |
| |
[3] | Västerhaninge AI:13 (1841-1845) Bild 2080 / sid 199 |
| |
| |
[4] | Västerhaninge AI:14 (1846-1850) Bild 2670 / sid 258 |
| |
| |
[5] | Västerhaninge AI:15 (1851-1855) Bild 1980 / sid 191 |
| |
| |
[6] | Sorunda AI:17a (1851-1855) Bild 210 / sid 14 |
| |
| |
[7] | Västerhaninge B:1 (1836-1857) Bild 630 |
| |
| |
[8] | Botkyrka AI:20 (1871-1875) Bild 104 / sid 94 |
| |
| |
[9] | Botkyrka AI:24 (1891-1896) Bild 126 / sid 114 |
| |
| |
[10] | Österhaninge-CI-4-1801-1856-Bild-1630 |
| |
| |
[11] | Västerhaninge CI:6 (1825-1849) Bild 1580 |
| |
| |
[12] | Västerhaninge-CI-6-1825-1849-Bild-680 |
| |
| |
[13] | Västerhaninge-CI-6-1825-1849-Bild-780 |
| |
| |
[14] | Västerhaninge-CI-6-1825-1849-Bild-870 |
| |
| |
[15] | Västerhaninge CI:8 (1850-1861) Bild 870 |
| |
| |
[16] | Sorunda CI:7 (1861-1868) Bild 1910 / sid 187 |
| |
| |
[17] | Maria Magdalena FI:10 (1873-1877) Bild 9 |
| |
| |
[18] | Botkyrka CI:7 (1871-1887) Bild 28 / sid 24 |
| |
|
 |
Anna sophia född 1836-11-24 Arkivdigital Österhaninge-CI-4-1801-1856-Bild-1530 |
|