Brita Andersdotter
Född: | 1759-10-08 Väsby, Österhaninge, Stockholms Län, Sverige. [1] |
Bosatt: | 1785 Sandemar, Österhaninge, Stockholms Län, Sverige. [2] |
Bosatt: | 1786 Tyresö, Stockholms Län, Sverige. [3] |
Bosatt: | 1804 Näsby, Botkyrka, Stockholms Län, Sverige. [4] |
Bosatt: | 1809-10 Kalvsvik Östergården, Österhaninge, Stockholms Län, Sverige. [5] |
Död: | 1820-05-21 Kalvsvik Östergården, Österhaninge, Stockholms Län, Sverige. [6] |
Begravd: | 1820-05-28 Kyrkogården, Österhaninge, Stockholms Län, Sverige. [6] |
Vigsel: | 1792-10-21 Österhaninge, Stockholms Län, Sverige. [7] |
Personhistoria
Årtal | Ålder | Händelse |
1759 |
|
Födelse 1759-10-08 Väsby, Österhaninge, Stockholms Län, Sverige [1] |
1763 |
3 år |
Systern Flicka Greta Brita Andersdotter föds 1763-05-29 Väsby, Österhaninge, Stockholms Län, Sverige [8] |
1764 |
4 år |
Systern Flicka Greta Brita Andersdotter dör 1764-03-18 Väsby, Österhaninge, Stockholms Län, Sverige [9] |
1765 |
5 år |
Systern 91 Hustru Margareta Greta Andersdotter föds 1765-05-12 Väsby, Österhaninge, Stockholms Län, Sverige [10] |
1785 |
|
Bosatt 1785 Sandemar, Österhaninge, Stockholms Län, Sverige [2] |
1786 |
|
Bosatt 1786 Tyresö, Stockholms Län, Sverige [3] |
1787 |
27 år |
Fadern 182 Anders Larsson dör 1787-09-07 Stenkulla, Österhaninge, Stockholms Län, Sverige [11] |
1792 |
33 år |
Vigsel Lars Andersson 1792-10-21 Österhaninge, Stockholms Län, Sverige [7] |
1797 |
38 år |
Modern 183 Hustru Margareta Johansdotter dör 1797-12-08 Kalvsvik, Österhaninge, Stockholms Län, Sverige [12] |
1804 |
|
Bosatt 1804 Näsby, Botkyrka, Stockholms Län, Sverige [4] |
1809 |
49 år |
Maken Lars Andersson dör 1809-05-03 Djupvik, Botkyrka, Stockholms Län, Sverige [13] |
1809 |
|
Bosatt 1809-10 Kalvsvik Östergården, Österhaninge, Stockholms Län, Sverige [5] |
1820 |
60 år |
Död 1820-05-21 Kalvsvik Östergården, Österhaninge, Stockholms Län, Sverige [6] |
1820 |
|
Begravning 1820-05-28 Kyrkogården, Österhaninge, Stockholms Län, Sverige [6] |
Källor
[1] | Österhaninge CI:3 (1751-1800) Bild 22 / sid 17 |
| |
| |
[2] | Österhaninge AI:3b (1780-1785) Bild 116 / sid 112 |
| |
| |
[3] | Österhaninge AI:3b (1780-1785) Bild 132 / sid 128 |
| |
| |
[4] | Botkyrka (AB) AI:6 (1800-1805) Bild 165 / sid 160 |
| |
| |
[5] | Botkyrka (AB) AI:7 (1806-1810) Bild 143 / sid 138 |
| |
| |
[6] | Österhaninge (AB) FI:1 (1801-1861) Bild 240 (AID: v94890.b240, NAD: SE/SSA/1595) |
| |
| |
[7] | Österhaninge (AB) CI:3 (1751-1800) Bild 182 / sid 176 |
| |
| |
[8] | Österhaninge CI:3 (1751-1800) Bild 29 / sid 24 |
| |
| |
[9] | Österhaninge CI:3 (1751-1800) Bild 209 / sid 219 |
| |
| |
[10] | Österhaninge CI:3 (1751-1800) Bild 32 / sid 27 |
| |
| |
[11] | Österhaninge CI:3 (1751-1800) Bild 226 / sid 202 |
| |
| |
[12] | Österhaninge CI:3 (1751-1800) Bild 235 / sid 193 |
| |
| |
[13] | Botkyrka (AB) FI:1 (1801-1861) Bild 160 |
| |
|
 |
Brita född i Väsby 1759-10-28 Arkivdigital Österhaninge-CI-3-1751-1800-Bild-22-sid-17 |
|