Charles Carl Emil Anderson
Paint maker.
Född: | 1874-07-07 Skeda, Östergötlands Län, Sverige. [1] |
Begravd: | Pine Grove Cemetary, Corry, Erie, Pennsylvania, USA. [2] |
Bosatt: | 1910 Cleveland Ward 23, Cuyahoga, Ohio, USA. [3] |
Bosatt: | 1920 Cleveland Ward 23, Cuyahoga, Ohio, USA. [4] |
Bosatt: | 1930 Cleveland, Cuyahoga, Ohio, USA. [5] |
Död: | 1938-03-04 Corry, Erie, Pennsylvania, USA. [2] |
Personhistoria
Årtal | Ålder | Händelse |
1874 |
|
Födelse 1874-07-07 Skeda, Östergötlands Län, Sverige [1] |
1910 |
|
Bosatt 1910 Cleveland Ward 23, Cuyahoga, Ohio, USA [3] |
1920 |
|
Bosatt 1920 Cleveland Ward 23, Cuyahoga, Ohio, USA [4] |
1930 |
|
Bosatt 1930 Cleveland, Cuyahoga, Ohio, USA [5] |
1935 |
60 år |
Partnern 13 Hustru Ester Maria Eriksson Anderson dör 1935-04-30 Cleveland, Cuyahoga, Ohio, USA [6] |
1938 |
63 år |
Död 1938-03-04 Corry, Erie, Pennsylvania, USA [2] |
Källor
[1] | U.S., World War I Draft Registration Cards, 1917-1918 |
| |
| |
[2] | https://sv.findagrave.com/memorial/138959523/charles-emile-anderson |
| |
| |
[3] | USA census 1910 |
| |
| |
[4] | USA census 1920 |
| |
| |
[5] | USA census 1930 |
| |
| |
[6] | https://familysearch.org/pal:/MM9.1.1/X6WH-2R5 |
| |
|
 |
U.S., World War I Draft Registration Cards, 1917-1918 for Charles E Anderson |
|
 |
Census 1910 |
|
 |
Census 1920 |
|
 |
Census 1930 |
|