Fred Fritz Oskar Eriksson Anderson
Tidnings, tryckare.
Född: | 1899-05-25 Karlbergsvägen 40, Adolf Fredrik, Stockholms Län, Sverige. [1] | Förlöst på Allmänna barnbördshuset. |
Döpt: | 1899-06-03 Adolf Fredrik, Stockholms Län, Sverige. [2] | |
Bosatt: | 1900-01-11 Brännkyrkagatan 56, Maria Magdalena, Stockholms Län, Sverige. [3] | |
Bosatt: | 1901 Hornsgatan 63, Maria Magdalena, Stockholm, Sverige. [4] | |
Bosatt: | 1902-12-27 Fjällgatan 12 A, Katarina, Stockholm, Sverige. [5] | |
Emigrerade: | 1907-08-22 Katarina, Stockholms Län, Sverige. [6] | Efternamn: ERIKSSON Förnamn: FRITZ OSCAR Ålder: 8 Kön: M Född: 1898/1899 Församling: Län: A Titel/Anm: GOSSE Utresehamn: STOCKHOLM Utvandrdag: 1907 08 26 Destination: PITTSBURG PA Medåkande: NEJ Källkod: 1907:256 |
Immigrerade: | 1907-09-17 Ellis Island, New York City, New York, USA. [7] | www.ellisisland.org/search/passRecord.asp? MID=01461859130929962752&FNM=FRI&LNM= ANDERSSON&PLNM=ANDERSSON&CGD=M&SYR= 1907&EYR=1909&bSYR=1898&bEYR=1900&first_ kind=1&last_kind=0&town_kind=0&ship_kind=0& TOWN=null&SHIP=null&RF=1ÐS=436&pID=102080160045 |
Bosatt: | 1910 Cleveland Ward 23, Cuyahoga, Ohio, USA. [8] | |
Bosatt: | 1917 Cleveland City no 16, Ohio, USA. [9] | |
Bosatt: | 1920 Cleveland Ward 23, Cuyahoga, Ohio, USA. [10] | |
Bosatt: | 1930 Corry, Erie, Pennsylvania, USA. [11] | |
Bosatt: | 1940 Ward 4, Corry City, Corry City, Erie, Pennsylvania, USA. [12] | |
Död: | 1971-09-24 Hillsborough, Florida, USA. [13] | familysearch.org/pal:/MM9.1.1/JRH3-G3K |
Vigsel: | 1921-12-29 Erie, Erie, Pennsylvania, USA. [14] |
Noteringar
If you know anything about what happened to Fritz Oskar after he left Sweden. Please contact me at USA@Holvaster.se
Personhistoria
Årtal | Ålder | Händelse |
1899 |
|
Födelse 1899-05-25 Karlbergsvägen 40, Adolf Fredrik, Stockholms Län, Sverige [1] |
1899 |
9 dagar |
Dop 1899-06-03 Adolf Fredrik, Stockholms Län, Sverige [2] |
1900 |
7 mån |
Bosatt 1900-01-11 Brännkyrkagatan 56, Maria Magdalena, Stockholms Län, Sverige [3] |
1901 |
|
Bosatt 1901 Hornsgatan 63, Maria Magdalena, Stockholm, Sverige [4] |
1902 |
3 år |
Bosatt 1902-12-27 Fjällgatan 12 A, Katarina, Stockholm, Sverige [5] |
1907 |
8 år |
Emigration 1907-08-22 Katarina, Stockholms Län, Sverige [6] |
1907 |
8 år |
Immigration 1907-09-17 Ellis Island, New York City, New York, USA [7] |
1910 |
|
Bosatt 1910 Cleveland Ward 23, Cuyahoga, Ohio, USA [8] |
1917 |
|
Bosatt 1917 Cleveland City no 16, Ohio, USA [9] |
1920 |
|
Bosatt 1920 Cleveland Ward 23, Cuyahoga, Ohio, USA [10] |
1921 |
22 år |
Vigsel Hustru Ethelyn Sara Anderson Anderson 1921-12-29 Erie, Erie, Pennsylvania, USA [14] |
1923 |
23 år |
Dottern Hustru Leatha Marie Lea Anderson Winans föds 1923-03-14 Corry, Erie, Pennsylvania, USA [15] |
1930 |
|
Bosatt 1930 Corry, Erie, Pennsylvania, USA [11] |
1935 |
35 år |
Modern 13 Hustru Ester Maria Eriksson Anderson dör 1935-04-30 Cleveland, Cuyahoga, Ohio, USA [16] |
1937 |
38 år |
Brodern 6 Gardist Gustaf Ivar Eriksson dör 1937-10-04 SundbySjukhus, Strängnäs, Södermanlands Län, Sverige [17] |
1940 |
|
Bosatt 1940 Ward 4, Corry City, Corry City, Erie, Pennsylvania, USA [12] |
1971 |
72 år |
Död 1971-09-24 Hillsborough, Florida, USA [13] |
Källor
[1] | Allmänna barnbördshusets kyrkoarkiv CI:12 (1898-1899) Bild 2080 / sid 204 |
| |
| |
[2] | Adolf Fredrik CIa:20 (1897-1899) Bild 2890 / sid 287 |
| |
| |
[3] | Maria Magdalena BI:68 (1900-1900) Bild 510 / sid 47 |
| |
| |
[4] | Rotemansarkivet |
| |
| |
[5] | Katarina BI:49 (1902-1902) Bild 810 / sid 77 |
| |
| |
[6] | Katarina BII:27 (1906-1907) Bild 2010 / sid 196 |
| |
| |
[7] | http://www.ellisisland.org/search/passRecord.asp? |
| |
| |
[8] | USA census 1910 |
| |
| |
[9] | https://familysearch.org/pal:/MM9.1.1/K6FD-7YH |
| |
| |
[10] | USA census 1920 |
| |
| |
[11] | USA census 1930 |
| |
| |
[12] | USA census 1940 |
| |
| |
[13] | https://familysearch.org/pal:/MM9.1.1/VVNX-2BW |
| |
| |
[14] | https://familysearch.org/pal:/MM9.1.1/VFQL-1FD |
| |
| |
[15] | https://familysearch.org/pal:/MM9.1.1/KQHV-T21 |
| |
| |
[16] | https://familysearch.org/pal:/MM9.1.1/X6WH-2R5 |
| |
| |
[17] | Katarina-FI-65-1937-1937-Bild-850-sid-50 |
| |
|
 |
Fritz Oskar född 1899-05-25 Arkivdigital Allmänna-barnbördshusets-kyrkoarkiv-CI-12-1898-1899-Bild-2080-sid-204 |
|
 |
Fritz Oskar utflytt 1907-08-22 Arkivdigital Katarina-BII-27-1906-1907-Bild-2010-sid-196 |
|
 |
|
|
 |
Hellig Olav Built by Alexander Stephen & Sons, Glasgow, Scotland, 1902. 9,939 gross tons; 515 (bp) feet long; 58 feet wide. Steam triple expansion engines, twin screw. Service speed 16 knots. 1,170 passengers (130 first class, 140 second class, 900 third class).One funnel and two masts.
Built for Scandinavian American Line, in 1902 and named Hellig Olav. Copenhagen-New York service. Made some Hamburg-New York voyages for Royal Mail Lines, British |
|
 |
|
|
 |
Census 1910 |
|
 |
U.S., World War I Draft Registration Cards, 1918-1919. |
|
 |
Census 1920 |
|
 |
Vigsel 1921-12-29 |
|
 |
Census 1930 |
|
 |
Census 1940 |
|
 |
|
|
 |
|
|