Gustaf Albert Eriksson
Kopparsmed.
Född: | 1864-04-11 Stålfors, Eskilstuna, Södermanlands Län, Sverige. [1] | |
Död: | USA. [2] | |
Döpt: | 1864-04-17 Stålfors, Eskilstuna, Södermanlands Län, Sverige. [1] | Dopvittne Josephina Augusta Charlotta Schöning i Prästgården. |
Bosatt: | 1882 Mäster Samuelsgatan 82, klara, Stockholms Län, Sverige. [3] | |
Emigrerade: | 1885-05-08 Göteborg, Göteborgs och Bohus Län, Sverige. [2] | Efternamn: ERICSON Förnamn: GUSTAF A Ålder: 21 Kön: M Född: 1863/1864 Församling: STOCKHOLM Län: A Titel/Anm: Utresehamn: GÖTEBORG Utvandrdag: 1885 05 08 Destination: NEW YORK Medåkande: NEJ Källkod: 26:429:603 |
Immigrerade: | 1885-06 New York, USA. [2] | |
Bosatt: | 1900 District 1 Guttenberg town, Hudson, New Jersey, USA. [4] | |
Bosatt: | 1910 West New York Ward 3, Hudson, New Jersey, United States. [5] | |
Bosatt: | 1915 Wood Ridge Borough, Bergen, New Jersey, United States. [6] | |
Bosatt: | 1920 Wood Ridge, Bergen, New Jersey, United States. [7] | |
Bosatt: | 1930 Wood Ridge, Bergen, New Jersey, United States. [8] | |
Bosatt: | 1940 Wood-Ridge Borough, Bergen, New Jersey, United States. [9] | |
Vigsel: | 1892-10-01 Manhattan, New York City, New York, USA. [10] |
Noteringar
If you know anything about what happened to Gustaf Albert after he left Sweden Please contact me at USA@Holvaster.se
Personhistoria
Årtal | Ålder | Händelse |
1864 |
|
Födelse 1864-04-11 Stålfors, Eskilstuna, Södermanlands Län, Sverige [1] |
1864 |
6 dagar |
Dop 1864-04-17 Stålfors, Eskilstuna, Södermanlands Län, Sverige [1] |
1866 |
1 år |
Systern Hustru Selma Eleonora Eriksson Dahlberg föds 1866-01-05 Stålfors, Eskilstuna, Södermanlands Län, Sverige [11] |
1867 |
3 år |
Makan Hustru Amalia Andersson Erickson föds 1867-04-18 Jonstorp 9, Jonstorp, Malmöhus Län, Sverige [12] |
1871 |
6 år |
Systern Fröken Jenny Augusta Eriksson föds 1871-01-20 Bryggargatan 25, Kungsholm, Stockholms Län, Sverige [13] |
1873 |
9 år |
Systern 13 Hustru Ester Maria Eriksson Anderson föds 1873-08-30 Bryggargatan 25, Kungsholm, Stockholms Län, Sverige [14] |
1879 |
14 år |
Systern Fröken Elin Sofia Eriksson föds 1879-02-26 Bryggargatan 25, Kungsholm, Stockholms Län, Sverige [15] |
1880 |
16 år |
Systern Fröken Erika Charlotta Eriksson föds 1880-08-26 Bryggargatan 25, Kungsholm, Stockholms Län, Sverige [16] |
1881 |
17 år |
Fadern 26 Gustaf Eriksson dör 1881-05-07 Bryggargatan 25, Kungsholm, Stockholms Län, Sverige [17] |
1882 |
|
Bosatt 1882 Mäster Samuelsgatan 82, klara, Stockholms Län, Sverige [3] |
1885 |
21 år |
Emigration 1885-05-08 Göteborg, Göteborgs och Bohus Län, Sverige [2] |
1885 |
|
Immigration 1885-06 New York, USA [2] |
1892 |
28 år |
Vigsel Hustru Amalia Andersson Erickson 1892-10-01 Manhattan, New York City, New York, USA [10] |
1893 |
|
Dottern Astrid Ericson föds 1893-08 New York, USA [18] |
1895 |
30 år |
Systern Fröken Elin Sofia Eriksson dör 1895-01-11 Serafimerlasarettet, Kungsholm, Stockholms Län, Sverige [19] |
1897 |
33 år |
Sonen Albert Dudley Jr. Erickson föds 1897-09-16 Manhattan, New York City, New York, USA [20] |
1900 |
|
Bosatt 1900 District 1 Guttenberg town, Hudson, New Jersey, USA [4] |
1908 |
44 år |
Modern 27 Hustru Johanna Catharina Schöning Eriksson dör 1908-07-05 Bergsgatan 28, Kungsholm, Stockholms Län, Sverige [21] |
1910 |
|
Bosatt 1910 West New York Ward 3, Hudson, New Jersey, United States [5] |
1912 |
47 år |
Systern Fröken Jenny Augusta Eriksson dör 1912-01-04 Sabbatsbergssjukhus, Johannes, Stockholms Län, Sverige [22] |
1915 |
|
Bosatt 1915 Wood Ridge Borough, Bergen, New Jersey, United States [6] |
1920 |
|
Bosatt 1920 Wood Ridge, Bergen, New Jersey, United States [7] |
1930 |
|
Bosatt 1930 Wood Ridge, Bergen, New Jersey, United States [8] |
1935 |
71 år |
Systern 13 Hustru Ester Maria Eriksson Anderson dör 1935-04-30 Cleveland, Cuyahoga, Ohio, USA [23] |
1940 |
|
Bosatt 1940 Wood-Ridge Borough, Bergen, New Jersey, United States [9] |
1944 |
79 år |
Systern Hustru Selma Eleonora Eriksson Dahlberg dör 1944-03-13 Bergsgatan 28, Kungsholm, Stockholms Län, Sverige [24] |
1960 |
96 år |
Systern Fröken Erika Charlotta Eriksson dör 1960-05-17 Essinge, Stockholms Län, Sverige [25] |
1968 |
104 år |
Sonen Albert Dudley Jr. Erickson dör 1968-11-18 USA [26] |
Källor
[1] | Eskilstuna-Kloster-och-Fors-C-16-1862-1865-Bild-61-sid-116 |
| |
| |
[2] | Emigranten Populär CD. |
| |
| |
[3] | Rotemansarkivet |
| |
| |
[4] | https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:M9JJ-73B |
| |
| |
[5] | https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:MKYB-WTG |
| |
| |
[6] | https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:QV93-CRS6 |
| |
| |
[7] | https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:M4PR-BVF |
| |
| |
[8] | https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:X482-P24 |
| |
| |
[9] | https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:K45W-9ZC |
| |
| |
[10] | https://familysearch.org/ark:/61903/1:1:24HT-ST4 |
| |
| |
[11] | Eskilstuna-Kloster-och-Fors-C-18-1866-1870-Bild-45-sid-83 |
| |
| |
[12] | Jonstorp (M) CI:5 (1861-1877) Bild 64 / sid 62 |
| |
| |
[13] | Kungsholm CI:12 (1862-1875) Bild 229 / sid 225 |
| |
| |
[14] | Kungsholm CI:12 (1862-1875) Bild 306 / sid 302 |
| |
| |
[15] | Kungsholm CI:13 (1876-1880) Bild 174 / sid 170 |
| |
| |
[16] | Kungsholm CI:14 (1880-1885) Bild 45 / sid 42 |
| |
| |
[17] | Kungsholm-FI-9-1880-1888-Bild-26-sid-22 |
| |
| |
[18] | https://familysearch.org/ark:/61903/3:1:33SQ-GRK8-9WHY?i=25&wc=QZZH-3L9%3A133637801%2C139558101%2C140625001%2C1589092049%3Fcc%3D1727033&cc=1727033 |
| |
| |
[19] | Kungsholm FI:11 (1895-1899) Bild 60 / sid 2 |
| |
| |
[20] | https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:2W3W-3FQ |
| |
| |
[21] | Kungsholm-FI-14-1907-1909-Bild-1440-sid-140 |
| |
| |
[22] | Sabbatsbergs sjukhus FI:4 (1911-1915) Bild 470 |
| |
| |
[23] | https://familysearch.org/pal:/MM9.1.1/X6WH-2R5 |
| |
| |
[24] | Bouppteckning 1944-03-30 |
| |
| |
[25] | Sveriges Dödbok 1860-2017 |
| |
| |
[26] | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS1J-6QZD-R?cc=2968245&personaUrl=%2Fark%3A%2F61903%2F1%3A1%3AQPR7-N361 |
| |
|
 |
Gustaf Albert född i Fors 1864-04-11 Arkivdigital Eskilstuna-Kloster-och-Fors-C-16-1862-1865-Bild-61-sid-116 |
|
 |
|
|
 |
1900 |
|
 |
1910 |
|
 |
1915 |
|
 |
1920 |
|
 |
1930 |
|
 |
1940 |
|