Hans Johansson
Skräddare, Torpare.
Född: | 1821-01-25 Billeberga, Malmöhus Län, Sverige. [1] | |
Bosatt: | 1837 Råga Hörstad 1, Asmundtorp, Malmöhus Län, Sverige. [2] | |
Bosatt: | 1854-10-24 Norraby 4, Sireköping, Malmöhus Län, Sverige. [3] | Asmundtorp B:2 (1826-1857) Bild 60 |
Bosatt: | 1856 Råga Hörstad 1, Asmundtorp, Malmöhus Län, Sverige. [4] | |
Bosatt: | 1885-12-07 Fattighuset 15 Fröjdenborg, Landskrona Stadsförsamling, Malmöhus Län, Sverige. [5] | Finns kvar till slutet av boken 1895.
Asmundtorp B:4 (1870-1890) Bild 82 |
Personhistoria
Årtal | Ålder | Händelse |
1821 |
|
Födelse 1821-01-25 Billeberga, Malmöhus Län, Sverige [1] |
1825 |
3 år |
Brodern Anders Johansson föds 1825-01-18 Billeberga 13, Malmöhus Län, Sverige [6] |
1837 |
|
Bosatt 1837 Råga Hörstad 1, Asmundtorp, Malmöhus Län, Sverige [2] |
1843 |
22 år |
Modern 121 Hustru Margreta Gussarsdotter dör 1843-04-14 Billeberga 13, Malmöhus Län, Sverige [7] |
1847 |
26 år |
Fadern 120 Johan Persson dör 1847-02-28 Billeberga 13, Malmöhus Län, Sverige [8] |
1854 |
33 år |
Bosatt 1854-10-24 Norraby 4, Sireköping, Malmöhus Län, Sverige [3] |
1856 |
|
Bosatt 1856 Råga Hörstad 1, Asmundtorp, Malmöhus Län, Sverige [4] |
1868 |
47 år |
Partnern Hustru Bertha Nilsdotter dör 1868-01-26 Råga Hörstad 1, Asmundtorp, Malmöhus Län, Sverige [9] |
1885 |
64 år |
Bosatt 1885-12-07 Fattighuset 15 Fröjdenborg, Landskrona Stadsförsamling, Malmöhus Län, Sverige [5] |
1886 |
65 år |
Brodern 60 Bengt Johansson dör 1886-11-02 Billeberga 13, Malmöhus Län, Sverige [10] |
1893 |
72 år |
Systern Hustru Ingar Johansdotter Persson dör 1893-12-12 Malmö Sankt Pauli, Malmöhus Län, Sverige [11] |
Källor
[1] | Billeberga C:4 (1800-1839) Bild 54 / sid 99 |
| |
| |
[2] | Asmundtorp AI:12 (1836-1841) Bild 188 / sid 183 |
| |
| |
[3] | Sireköpinge AI:8 (1853-1862) Bild 220 / sid 254 |
| |
| |
[4] | Asmundtorp AI:15 (1855-1858) Bild 166 / sid 154 |
| |
| |
[5] | Landskrona stadsförsamling AI:107 (1891-1895) Bild 255 / sid 432 |
| |
| |
[6] | Billeberga C:4 (1800-1839) Bild 74 / sid 139 |
| |
| |
[7] | SE/LLA/13023 Billeberga AI:3 (1838-1845) Bild 64 / sid 61 |
| |
| |
[8] | Billeberga C:6 (1835-1864) Bild 80 / sid 196 |
| |
| |
[9] | Asmundtorp AI:17 (1862-1868) Bild 237 / sid 233 |
| |
| |
[10] | Billeberga F:1 (1865-1894) Bild 60 / sid 57 |
| |
| |
[11] | Malmö Sankt Pauli FI:3 (1892-1894) Bild 112 / sid 216 |
| |
|
|
Hans född i Billeberga 1821-01-25 Arkivdigital Billeberga-C-4-1800-1839-Bild-54-sid-99 |
|