Otto Wilhelm Wiking
Sjöman.
Född: | 1868-07-17 Landskrona garnisonsförsamling, Malmöhus Län, Sverige. [1] | |
Bosatt: | 1870-04-16 Norra Roten 90, Landskrona stadsförsamling, Malmöhus Län, Sverige. [2] | Landskrona garnisonsförsamling EI:1 (1862-1870) Bild 44 / sid 41 Landskrona garnisonsförsamling AI:5 (1863-1873) Bild 96 / sid 89 |
Bosatt: | 1871 Norra Värn 125, Landskrona stadsförsamling, Malmöhus Län, Sverige. [3] | |
Bosatt: | 1874 Norra Värn 137, Landskrona stadsförsamling, Malmöhus Län, Sverige. [4] | |
Bosatt: | 1876 Norra Värn 33, Landskrona stadsförsamling, Malmöhus Län, Sverige. [5] | |
Bosatt: | 1877 Norra Värn 125, Landskrona stadsförsamling, Malmöhus Län, Sverige. [6] | |
Bosatt: | 1879 Norra Värn 139, Landskrona stadsförsamling, Malmöhus Län, Sverige. [7] | |
Bosatt: | 1882-11-24 Granada, Norra Värn, Landskrona stadsförsamling, Malmöhus Län, Sverige. [8] | |
Bosatt: | 1883-06-19 Granada 20, Norra Värn, Landskrona stadsförsamling, Malmöhus Län, Sverige. [9] | |
Bosatt: | 1887 Venedig 22, Landskrona Stadsförsamling, Malmöhus Län, Sverige. [10] | |
Bosatt: | 1892 Laertes 1, Landskrona Stadsförsamling, Malmöhus Län, Sverige. [11] | |
Död: | 1892-05-31 Saknad på Sjön. [12] | Förmodligen Drunknad |
Noteringar
Tillhör Helsingborgssjömanshus 1889
Personhistoria
Årtal | Ålder | Händelse |
1868 |
|
Födelse 1868-07-17 Landskrona garnisonsförsamling, Malmöhus Län, Sverige [1] |
1870 |
1 år |
Bosatt 1870-04-16 Norra Roten 90, Landskrona stadsförsamling, Malmöhus Län, Sverige [2] |
1871 |
|
Bosatt 1871 Norra Värn 125, Landskrona stadsförsamling, Malmöhus Län, Sverige [3] |
1874 |
|
Bosatt 1874 Norra Värn 137, Landskrona stadsförsamling, Malmöhus Län, Sverige [4] |
1876 |
|
Bosatt 1876 Norra Värn 33, Landskrona stadsförsamling, Malmöhus Län, Sverige [5] |
1877 |
|
Bosatt 1877 Norra Värn 125, Landskrona stadsförsamling, Malmöhus Län, Sverige [6] |
1879 |
|
Bosatt 1879 Norra Värn 139, Landskrona stadsförsamling, Malmöhus Län, Sverige [7] |
1882 |
14 år |
Bosatt 1882-11-24 Granada, Norra Värn, Landskrona stadsförsamling, Malmöhus Län, Sverige [8] |
1883 |
14 år |
Bosatt 1883-06-19 Granada 20, Norra Värn, Landskrona stadsförsamling, Malmöhus Län, Sverige [9] |
1887 |
|
Bosatt 1887 Venedig 22, Landskrona Stadsförsamling, Malmöhus Län, Sverige [10] |
1887 |
19 år |
Modern 31 Hustru Eva Lisa Johannesdotter dör 1887-09-05 Granada 20, Norra Värn, Landskrona stadsförsamling, Malmöhus Län, Sverige [13] |
1891 |
23 år |
Halvsystern Olga Stefania Wiking föds 1891-08-03 Landskrona, Malmöhus Län, Sverige [11] |
1892 |
|
Bosatt 1892 Laertes 1, Landskrona Stadsförsamling, Malmöhus Län, Sverige [11] |
1892 |
23 år |
Död 1892-05-31 Saknad på Sjön [12] |
Källor
[1] | Landskrona garnisonsförsamling C:5 (1868-1893) Bild 10 / sid 4 |
| |
| |
[2] | Landskrona stadsförsamling AI:53 (1871-1875) Bild 109 / sid 53 |
| |
| |
[3] | Landskrona stadsförsamling AI:54 (1871-1875) Bild 356 / sid 305 |
| |
| |
[4] | Landskrona stadsförsamling AI:54 (1871-1875) Bild 483 / sid 433 |
| |
| |
[5] | Landskrona stadsförsamling AI:62 (1876-1882) Bild 153 / sid 110 |
| |
| |
[6] | Landskrona stadsförsamling AI:63 (1876-1882) Bild 155 / sid 353 |
| |
| |
[7] | Landskrona stadsförsamling AI:63 (1876-1882) Bild 322 / sid 520 |
| |
| |
[8] | Landskrona stadsförsamling AI:74 (1882-1886) Bild 219 / sid 441 |
| |
| |
[9] | Landskrona stadsförsamling AI:74 (1882-1886) Bild 235 / sid 457 |
| |
| |
[10] | Landskrona stadsförsamling AI:92 (1886-1891) Bild 234 / sid 201 |
| |
| |
[11] | Landskrona stadsförsamling AI:105 (1891-1895) Bild 83 / sid 257 |
| |
| |
[12] | Landskrona stadsförsamling F:7 (1890-1894) Bild 109 / sid 106 |
| |
| |
[13] | Landskrona stadsförsamling F:5 (1880-1890) Bild 221 / sid 217 |
| |
|
|
Arkivdigital Landskrona-garnisonsförsamling-C-5-1868-1893-Bild-10-sid-4 Otto Wilhelm född 1868-07-17 |
|
|
Gävle sjömanshus Arkion Sjömän cd |
|
|
Gävle sjömanshus Arkion Sjömän cd |
|
|
Arkivdigital Landskrona-stadsförsamling-F-7-1890-1894-Bild-109-sid-106 Otto Wilhelm Viking död 1892-05-22 |
|