Erik Mauritz Lundholm
Fysiker.
Född: | 1858-06-20 Johannisholm Bruk, Venjan, Kopparbergs län, Sverige. [1] | |
Död: | USA. | |
Döpt: | 1858-06-23 Venjan, Kopparbergs län, Sverige. [1] | |
Emigrerade: | 1888-11-13 Stockholm, Stockholms Län, Sverige. [2] | Efternamn: LUNDHOLM Förnamn: E M Ålder: 30 Kön: M Född: 1857/1858 Församling: UPPSALA Län: C Titel/Anm: FYSIKER Utresehamn: STOCKHOLM Utvandrdag: 1888 11 13 Destination: NEW YORK Medåkande: NEJ Källkod: 1888:63:1189 |
Immigrerade: | efter 1888-11-13 New York, USA. [2] | |
Vigsel: | 1890-12-19 Ovansjö, Gävleborgs Län, Sverige. [3] |
Källor
[1] | Venjan C:7 (1852-1871) Bild 38 |
| |
| |
[2] | Emigranten Populär CD. |
| |
| |
[3] | Ovansjö EI:4 (1889-1894) Bild 13 |
| |
|